按照国家发改委办公厅、财政部办公厅、教育部办公厅《关于进一步做好教育收费公示工作的通知》(发改办价检[2006]1735号)和四川省物价局、四川省财政厅、四川省教育厅2021年核定学费标准,现就四川工程职业技术学院2021-2022学年教育收费公示如下:
1.行政事业收费一览表
收费 项目 | 专业类别 | 我校招生专业 | 折算学年学费 (元/生.年) | 收费依据 | 备注 | |
学费 | 理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 4100 | 川价费(2004)118号文件 |
| |
机械制造与自动化 | ||||||
模具设计与制造 | ||||||
数控技术 | ||||||
航空材料精密成型技术 | ||||||
智能焊接技术 | ||||||
材料成型与控制技术 | ||||||
理化测试与质检技术 | ||||||
电气自动化技术 | ||||||
电子信息工程技术 | ||||||
工业机器人技术 | ||||||
软件技术 | ||||||
物联网应用技术 | ||||||
城市轨道交通机电技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
新能源汽车技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
文法经史哲管农体、 师范、民族类 | 电子商务 | 3700 | ||||
国际商务 | ||||||
大数据与会计 | ||||||
市场营销 | ||||||
现代物流管理 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | ||||||
旅游管理 | ||||||
旅游英语 | ||||||
商务英语 | ||||||
应用英语 | ||||||
学前教育 | ||||||
工程造价 | ||||||
特殊类 | 建筑及城规类 | 建筑装饰工程技术 | 5500 | |||
园林工程技术 | ||||||
艺术类 | 艺术设计 | 6000 | ||||
住宿费 | 根据4人间、6人间及楼栋不同而定 | 800、1000、1200 | 川教计(1998)60号文件 德市价费(2003)82号文件 |
|
2.代收代支费
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
资料费 | 人.年 | 200 | 本、专科各年级学生 | 川价发〔2005〕122号 | 公开招标按实价结算,每年据实结算,多退少补。 |
体检费 | 人.年 | 150 | 本、专科各年级学生 | 川价发〔2005〕122号 | 最终价格以公开招标为准,多退少补。 |
3.其他收费
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
军训服装费 | 元/人 | 89 | 本、专科大一新生 | 川价发〔2005〕122号 | 学校统一招标,费用由商家收取 |
实训服装费 | 元/人 | 88 | 本、专科工科类大一新生 | 川价发〔2005〕122号,仅限新生 | 学校统一招标,费用由商家收取。仅工科类学生购买,非工科类学生入校后由所在系另行通过招标采购。 |
城乡居民医疗保险费 | 年/人 | 355 | 本、专科工科类大一新生 | 德开社保〔2018〕99号 | 政策性保险,学生可自愿选择到户籍所在地医保部门咨询购买;也可以选择通过学校所在地的医保部门购买,具体购买方式另行通知 |
学生平安保险费 | 年/人 | 50 | 本、专科工科类大一新生 | 商业保险,学生自愿购买,具体购买方式另行通知 |
四川工程职业技术学院
2021年6月3日